RegTech Library
VCO RegTech Kennistafel : library (Nederlandstalig and in English)
Achtergrond
Een van de doelen van de Kennistafel RegTech is om informatie op dit gebied voor onze leden inzichtelijk te maken. Deze Library zal regelmatig worden voorzien van een update, hierover zullen wij ook berichten via de VCO Nieuwsbrief. Wij zijn altijd op zoek naar meer informatie om te voorzien in de behoefte van VCO leden. Mocht je zelf interessante artikelen, blogs, vlogs of andere data hebben, laat het ons weten via regtech.vco@gmail.com of info@vco.nl.
1. Globale trends en ontwikkelingen / Global trends and developments
Laatste ontwikkelingen en trends binnen RegTech en Compliance:
Most recent developments and trends within RegTech and Compliance:
Waar gaat RegTech naartoe, wat gebeurt er al concreet (in English). | https://www.ascentregtech.com/blog/forecasting-regtech-2019-trends- |
De term RegTech bestaat al enige tijd. Het gaat om technische ontwikkelingen binnen het toezicht op financiële dienstverlening. Deloitte heeft haar inventarisatie van RegTech voor 2020 gepubliceerd | https://www2.deloitte.com/lu/en/pages/technology/articles/regtech- companies-compliance.html |
Om uit te leggen hoe RegTech de kosten van toezicht kunnen verlagen heeft Deloitte een position paper gepubliceerd. Deloitte concludeert dat juist deze ontwikkeling ervoor zorgt dat Compliance en Risk niet langer ‘support’ functies zijn maar juist bijdragen aan het onderscheidend vermogen van de instelling. | https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/lu/Documents/ risk/lu-using-regtech-to-transform-compliance-and-risk-from- support-functions-into-business-differentiators.pdf |
In deze nieuwsbrief van EY gaan zij dieper in op ontwikkelingen binnen RegTech. Verschillende onderwerpen passeren de revue en per onderwerp worden ontwikkelingen, voordelen en uitdagingen geschetst. | file:///C:/Users/CP-RAI~1/AppData/Local/Temp/ey-regulatory- technology-regtech.pdf |
In haar beschrijving van relevante trends heeft KPMG het zelfs over een revolutie als het om RegTech gaat. In het rapport wordt een beeld gegeven van de huidige stand van zaken en een vooruitblik op ontwikkelingen in de nabije toekomst. | https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/cn/pdf/en/2019/06/ embracing-the-challenge-of-the-new-regtech-era.pdf |
FinTech is een ontwikkeling die niet meer te stoppen lijkt. Periodiek voert EY een onderzoek uit naar de mate van adoptie van FinTech in ons dagelijks leven. RegTech wordt door sommigen gezien als onderdeel van het grotere Fintech-thema. Lees in dit document hoe bijvoorbeeld ons betalingsverkeer zich heeft ontwikkeld. | file:///C:/Users/CP-RAI~1/AppData/Local/Temp/ey-global- fintech-adoption-index-2019.pdf |
In haar Global Fintech Report 2019 ziet PWC een vervaging van sectoren. Specifiek het vervagen van de grenzen binnen de sectoren Financial Services (FS) ten opzichte van Tech, Media & Telecom (TMT). PWC gaat zelfs zover dat zij factoren meent te identificeren om winnaars en verliezers te onderscheiden. | https://www.pwc.nl/nl/assets/documents/pwc-global- fintech-report-2019.pdf |
Via Computable kun je technische ontwikkelingen, dus ook regtech ontwikkelingen, volgen. Een voorbeeld is: | https://www.computable.nl/artikel/blogs/development/6546919/ 5260614/de-stormachtige-opkomst-van-de-regtech-sector.html |
Ontwikkelingen rondom de digitale Euro | https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr201002~ f90bfc94a8.nl.html |
Een internationaal webinar over RegTech en Covid (in English) | https://www.youtube.com/watch?v=VXqDEZrKbFc |
De bibilotheek voor Digitale Criminaliteit, met nieuwsbrieven en actuele data rondom Cybercrime. |
2. Wet- en regelgeving / Laws and Regulation
Documentatie met betrekking tot wet en regelgeving:
Documents on new laws and regulations:
In de herziene leidraad van DNB wordt ook ingegaan met op de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van crypto assets. Partijen die klanten bedienen vallen ook onder de reikwijdte van de herziene Wwft. De leidraad biedt enig inzicht hoe hiermee kan worden omgegaan. | |
De EBA heeft een uitgebreide consultatie uitgevoerd over RegTech (op de EBA site ook beschikbaar in het Engels) | https://eba.europa.eu/eba-consults-use-regtech-solutions-and-ways-support-uptake-regtech-across-eu |
Als gevolg van de gewijzigde vierde AML richtlijn vallen ook crypto exchanges en aanbieders van wallets onder de reikwijdte van de Sanctiewet 1977. DNB is aangewezen als Sanctiewet toezichthouder. Hoe zit dat nu? | https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/dnb-aangewezen-als-sanctiewet-toezichthouder-voor-crypto-exchanges-en-aanbieders-van-wallets |
3. Whitepapers / Whitepapers
Er zijn online veel whitepapers beschikbaar omtrent RegTech, hierbij een selectie:
Many whitepapers on Regtech are available, find a few undeneath:
Source: Basel Innovative Technology and financial | https://www.bis.org/fsi/publ/insights9.pdf |
EU whitepaper AI (in English) | https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC113826/ai-flagship-report-online.pdf |
Een analyse op EU whitepaper AI van Allai (een alliantie op het gebied van verantwoord AI, met betrokkenheid van drie Nederlandse leden van de zogenaamde EU High Level Expert Group on A.I.) (in English) | https://allai.nl/first-analysis-of-the-eu-whitepaper-on-ai/ |
DNB paper inzake AI en de financiële sector (in English): | https://www.dnb.nl/binaries/General%20principles%20for%20the%20use%20of%20Artificial% 20Intelligence%20in%20the%20financial%20sector_tcm46-385055.pdf |
NVB response op DNB paper general principles on the use of AI in the financial sector (in English): | https://www.nvb.nl/media/2993/nvb-response-dnb-general-principles-on-the-use-of-ai-in-the-financial-sector.pdf |
Over het algemeen wordt verondersteld dat criminelen veel gebruik maken van crypto-assets voor hun activiteiten. Crypto assets worden daarom door velen binnen de klassieke wereld gezien als hoog risicoproduct. Om inzicht te krijgen waar de feitelijke risico’s zich kunnen bevinden kan worden gekeken naar het document van de FATF. | |
4. Artikelen| Blogs | Vlogs Regtech Subject Matter Experts
Deze sectie is bedoeld voor opinies en artikelen; mocht je een bijdrage willen leveren neem dan contact met ons op.
Opinions section; if you want to have your opinion published here please contact us.
Basisvragen over RegTech op YouTube | https://www.youtube.com/watch?v=qCmVNBSwrVk |
Waar gaat RegTech naartoe, wat gebeurt er al concreet (in English). | https://www.ascentregtech.com/blog/forecasting-regtech-2019-trends-and-2020-predictions/ |
Controle op concentratie. Help je hiermee het uiterste uit jezelf te halen? Kun je er betere schoolresultaten mee behalen en als onderwijzer beter evalueren? Kun je hiermee ook volgen of mensen zich aan regels houden? En wil je dat? | https://www.youtube.com/results?search_query=how+china+is+using+artificial+intelligence+in+classrooms |
Arbeidsmarkt en kunstmatige intelligentie, waar sta jij over 5 jaar? | https://www.labourforce.nl/2018/06/13/impact-robotisering-en-kunstmatige-intelligentie-op-banen/ |
Wat is RegTech en een top 25 van belangrijke namen | https://selleo.com/blog/top-25-regtech-companies-in-european-union-in-2020 |
Waarom stoppen cryptobedrijven? | https://nos.nl/artikel/2336993-veel-cryptobedrijven-stoppen-door-nieuwe-witwasaanpak.html |
Hoe doen we het in Europa, een idex voor digitale ontwikkeling (Digial Economie and Society Index) | https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi |
5. Kennisdeling en ontwikkeling / Learning and development
Kennisdelen is onze missie. Online is er veel (vaak gratis) learning materiaal beschikbaar. Wij delen graag wat met je
Sharing knowledge is key; hereunder you can find free learning material:
Het Learning platform Udemy, ook in de App store, betaald en onbetaald. Groot cursusaanbod met vaak mooie aanbiedingen | https://www.udemy.com/ |
Het Learning platform Coursera, als een van de oudste platforms met veel gratis cursus materiaal aangeboden door internationale universiteiten | https://www.coursera.org/ |
Een gratis cursus AI? | https://app.ai-cursus.nl/home |
Een gratis cursus Blockchain via de Open Universiteit | https://www.ou.nl/-/BCMOOC_Nationale-Blockchain-Cursus |